BRIGHT برایت آویز
BRIGHT برایت آویز
مصباح برایت المعلق
بدن من الألمنيوم المبثوق
دهان بودرة كهروستاتيكي
عدسات أكريليكية ذات عائد أعلى من 90٪ وتصميم خاص بزوايا نشر ضوء مختلفة (90 – 60 – 30 – 25 علي وجهين)
محطة مواصلات البولي اميد ونظام أسلاك ترووایرینک
وحدة SMD LED مع كفاءة عالية وطول عمر 43000h L90f50
مقياس تجسيد لوني (CRI) أكثر من 80 و مك آدام 3
مشغل إلكتروني بنسبة كفاءة 95٪ وعامل قدرة أعلى من 0.97
جميع المنتجات تتمتع بكفالة 5 سنوات وخدمات ما بعد البيع
مشاهده همه 4 نتیجه
نمایش سریع
[acf-loop field='dv-prdct-quick-view' before='
{dv-prdct-qv-title}
{dv-prdct-qv-value}
[/acf-loop]
- ' after='
نمایش سریع
[acf-loop field='dv-prdct-quick-view' before='
{dv-prdct-qv-title}
{dv-prdct-qv-value}
[/acf-loop]
- ' after='
نمایش سریع
[acf-loop field='dv-prdct-quick-view' before='
{dv-prdct-qv-title}
{dv-prdct-qv-value}
[/acf-loop]
- ' after='
نمایش سریع
[acf-loop field='dv-prdct-quick-view' before='
{dv-prdct-qv-title}
{dv-prdct-qv-value}
[/acf-loop]
- ' after='
نمایش مقطع
اطلاعات فنی
BRIGHT 25D
| کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
| NB 25D 60 PMp | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
| NB 25D 120 PMp | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
| NB 25D 170 PMp | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
| NB 25D 230 PMp | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm | |||
BRIGHT 30
| کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
| NB 30 60 PMp | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
| NB 30 120 PMp | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
| NB 30 170 PMp | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
| NB 30 230 PMp | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm | |||
BRIGHT 60
| کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
| NB 60 60 PMp | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
| NB 60 120 PMp | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
| NB 60 170 PMp | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
| NB 60 230 PMp | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm | |||
BRIGHT 90
| کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
| NB 90 60 PMp | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
| NB 90 120 PMp | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
| NB 90 170 PMp | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
| NB 90 230 PMp | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm | |||
